<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AQABAL - Consumo Responsable</title>
	<atom:link href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3</link>
	<description>Blog de Consumo Responsable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Huerequeque, Bizkaia</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/huerequeque-bizkaia/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/huerequeque-bizkaia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Gernika]]></category>
		<category><![CDATA[Getxo]]></category>
		<category><![CDATA[Bioaniztasuna Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ezagutzak Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ikastetxeak Colegios]]></category>
		<category><![CDATA[Jolas Didaktikoa Juego didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Tokiko ekoizpena Producción local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[En Bizkaia desembarcamos en los tres colegios de Getxo, Basauri y Gernika de la mano del juego de cartas Huerequeque. Por un rato nos convertimos en cuentacuentos y a través de las historias conocimos la relación entre la producción local, la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Bizkaian Getxoko, Basauriko eta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Bizkaia desembarcamos en los tres colegios de <span style="color: #0000ff;">Getxo</span>, <span style="color: #0000ff;">Basauri </span>y <span style="color: #0000ff;">Gernika </span>de la mano del juego de cartas <span style="color: #339966;">Huerequeque</span>. Por un rato nos convertimos en cuentacuentos y a través de las historias conocimos la relación entre la producción local, la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente y el cambio climático.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3460" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/huerequeque-bizkaia/pic_0406/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3460" title="PIC_0406" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/PIC_0406-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-3462" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/huerequeque-bizkaia/pic_0408/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3462" title="PIC_0408" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/PIC_0408-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-3463" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/huerequeque-bizkaia/pic_0409/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3463" title="PIC_0409" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/PIC_0409-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-3451" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-getxo-ekintzak/pic_0405/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3451" title="PIC_0405" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/PIC_0405-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-3449" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-getxo-ekintzak/pic_0401/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3449" title="PIC_0401" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/PIC_0401-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-3450" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-getxo-ekintzak/pic_0404/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3450" title="PIC_0404" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/PIC_0404-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-3448" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-getxo-ekintzak/pic_0398/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3448" title="PIC_0398" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/PIC_0398-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-3582" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/huerequeque-bizkaia/sony-dsc-2/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3582" title="SONY DSC" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/DSC05181-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>Bizkaian <span style="color: #0000ff;">Getxo</span>ko, <span style="color: #0000ff;">Basauri</span>ko eta <span style="color: #0000ff;">Gernika</span>ko ikastetxera heldu ginen <span style="color: #339966;">Huerequeque </span>jolasaren batera. Ipuin kontalari bihurtu ginen eta istorioen bidez tokiko ekoizpena, biodibertsitatea, ingurumena eta klima aldaketaren arteko harremana ezagutu genuen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/huerequeque-bizkaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIRUKIDE – ANTONIA ZAPATA JORDÁN videoconferencia</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/hirukide-antonia-zapata-jordan-videoconferencia/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/hirukide-antonia-zapata-jordan-videoconferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gipuzkoa]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Tolosa]]></category>
		<category><![CDATA[Bideoforoa Videoforo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[¿Hay alguien ahí? Muchas veces hablamos del Sur y del Norte, del consumo y el consumismo. ¿Por qué no aprovechar las nuevas tecnologías para compartir estas reflexiones con personas que viven a miles de kilómetros de nuestros pueblos? Mediante la entrevista entre alumnado de Tolosa y Lambayeque pudimos conocer algo mejor las realidades, la cultura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3536" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/hirukide-antonia-zapata-jordan-videoconferencia/gedsc-digital-camera-10/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3536" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/GEDC01131-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>¿Hay alguien ahí? Muchas veces hablamos del Sur y del Norte, del consumo y el consumismo. ¿Por qué no aprovechar las nuevas tecnologías para compartir estas reflexiones con personas que viven a miles de kilómetros de nuestros pueblos? Mediante la entrevista entre alumnado de Tolosa y Lambayeque pudimos conocer algo mejor las realidades, la cultura, la gastronomía de ambos lugares.</p>
<p><em>Norbait al dago beste aldean? Maiz, kontsumo, kontsumismoa, Hego eta Iparraren inguruan hitz egiten dugu. Zergatik ez ditugu aprobetxatzen teknologia berriak gogoeta hauek gure herritik milaka kilometroetara bizi diren pertsonekin partekatzeko? Tolosa eta Lambayequeko ikasleen arteko elkarrizketaren bidez alde bietako errealitate, kultura, gastronomia hobeto ezagutzeko aukera izan genuen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/hirukide-antonia-zapata-jordan-videoconferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRRATSAIOA – PROGRAMA DE RADIO</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/irratsaioa-programa-de-radio/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/irratsaioa-programa-de-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gipuzkoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tolosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ezagutzak Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ikastetxeak Colegios]]></category>
		<category><![CDATA[Irratsaioa Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[En el colegio disponen de radio propia en el dial 107.0 de la FM en Tolosa. Aprovechamos la oportunidad para hablar sobre nuestra experiencia y lo que hemos aprendido. En breve estará disponible la grabación en el blog para que podamos escucharla tantas veces como queramos. Ikastetxean irrati propioa dute Tolosako 107.0 FM-ko dialean. Bertan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">En el colegio disponen de radio propia en el dial 107.0 de la FM en Tolosa. Aprovechamos la oportunidad para hablar sobre nuestra experiencia y lo que hemos aprendido. En breve estará disponible la grabación en el blog para que podamos escucharla tantas veces como queramos.</p>
<p style="text-align: left"><a rel="attachment wp-att-3524" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/irratsaioa-programa-de-radio/gedsc-digital-camera-8/"><img class="size-medium wp-image-3524  aligncenter" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/GEDC0104-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><em>Ikastetxean irrati propioa dute Tolosako 107.0 FM-ko dialean. Bertan, gure esperientzia eta ikasitakoari buruz hitz egiteko aukera izan genuen. Grabatutako irratsaioa aurki eskuragarri izango dugu gure blogean entzuteko nahi adina aldiz.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/irratsaioa-programa-de-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I. E. San Martín Secundario – Lambayeque</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/i-e-san-martin-secundario-lambayeque/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/i-e-san-martin-secundario-lambayeque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Ezagutzak Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ikastetxeak Colegios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[La Institución Educativa del Nivel Secundario “San Martín” de Lambayeque fue creada con Resolución Directoral Nº 0492 de fecha 17 de mayo de 1983, gracias al trabajo indesmallable del primer director Prof. Nicanor Lara Castillo, gestor y promotor de nuestra casa de estudios. Es una entidad comprometida con su población para liderar en el proceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Institución Educativa del Nivel Secundario “San Martín” de Lambayeque fue creada con Resolución Directoral Nº 0492 de fecha 17 de mayo de 1983, gracias al trabajo indesmallable del primer director Prof. Nicanor Lara Castillo, gestor y promotor de nuestra casa de estudios. Es una entidad comprometida con su población para liderar en el proceso de la formación integral de los estudiantes púberes y adolescentes, con criterio, creativos, reflexivos y productivos; con capacidades, destrezas, habilidades y fortalecidos en valores, para enfrentar con éxito los retos actuales. Esta Institución ha logrado ser reconocida por muchas instituciones públicas y privadas por su proyección social y cultural. Nuestra institución pone a su alcance una excelente alternativa de formación y a la vez agradece su confianza depositada en nosotros y nosotras, lo cual, nos compromete a reafirmar los desafíos asumidos durante el presente año.<a href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/i-e-san-martin-secundario-lambayeque/i-e-san-martin-secundario/" rel="attachment wp-att-3495"><img src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/I.-E.-San-Martin-Secundario-150x150.jpg" alt="Institución Educativa San Martín Secundario - Lambayeque" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-3495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/i-e-san-martin-secundario-lambayeque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de la Institución Educativa N° 10125 “Carmelo Felix Medrano”</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/presentacion-de-la-institucion-educativa-n%c2%b0-10125-carmelo-felix-medrano/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/presentacion-de-la-institucion-educativa-n%c2%b0-10125-carmelo-felix-medrano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jayanca]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Institución Educativa N° 10125 "Carmelo Felix Medrano"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Se encuentra ubicada en la Calle Miguel Grau # 416, es una Institución mixta que brinda educación a niñas y niños del Distrito de Jayanca y sus alrededores, brindándoles un a Educación de calidad. La Institución Educativa viene participando de diversos proyectos que benefician a la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres y madres de familia). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se encuentra  ubicada en la Calle Miguel Grau # 416, es una Institución mixta que brinda educación a niñas y niños del Distrito  de Jayanca y sus alrededores, brindándoles un a Educación de calidad.</p>
<p>La  Institución Educativa viene participando de diversos proyectos que benefician a la comunidad educativa (docentes,  estudiantes, padres y madres de familia).</p>
<p>Destacando el proyecto de Residuos Sólidos Urbanos, el cual  se desarrollo durante 2 años y medio en dicho distrito, donde la  población educativa aprendió  el tema y se sensibilizo practicando las 3 erres (Reducir, Reusar y Reciclar).</p>
<p>Ahora contamos con un nuevo Proyecto &#8220;CONSUMO RESPONSABLE. TRANMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SENSIBILIZACIÓN SUR-NORTE&#8221; el cual es brindado por la Asociación Compromiso por la Mujer &#8211; Lambayeque y Emaus Fundación Social &#8211; País Vasco, intercambiando conocimientos  adecuados para practicarlos en nuestra vida diaria.<a href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/presentacion-de-la-institucion-educativa-n%c2%b0-10125-carmelo-felix-medrano/i-e-n%c2%b0-10125/" rel="attachment wp-att-3491"><img src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/I.-E.-N°-10125-150x150.jpg" alt="Presentación de la Institución Educativa N° 10125 &quot;Carmelo Felix Medrano&quot;" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-3491" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/presentacion-de-la-institucion-educativa-n%c2%b0-10125-carmelo-felix-medrano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institución Educativa N° 10127 “Nuestra Señora de la Asunción”</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/institucion-educativa-n%c2%b0-10127-nuestra-senora-de-la-asuncion/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/institucion-educativa-n%c2%b0-10127-nuestra-senora-de-la-asuncion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jayanca]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Aurkezpena Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Ezagutzak Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ikastetxeak Colegios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/institucion-educativa-n%c2%b0-10127-nuestra-senora-de-la-asuncion/i-e-n%c2%b0-10127/" rel="attachment wp-att-3484"><img src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/I.-E.-N°-10127-150x150.jpg" alt="Presentación &quot;Nuestra Señora de la Asunción&quot;" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-3484" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/institucion-educativa-n%c2%b0-10127-nuestra-senora-de-la-asuncion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Rural de Formación en Alternancia “El Salvador”</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/3417/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/3417/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jayanca]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Aurkezpena Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Ezagutzak Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ikastetxeak Colegios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3480" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/3417/centro-rural-de-formacion-en-alternancia/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3480" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/Centro-Rural-de-Formación-en-Alternancia-150x150.jpg" alt="&quot;El Salvador&quot;" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/3417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONES LA SALLE LEGAZPI EKINTZAK</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-la-salle-legazpi-ekintzak/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-la-salle-legazpi-ekintzak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gipuzkoa]]></category>
		<category><![CDATA[Legazpi]]></category>
		<category><![CDATA[Ezagutzak Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ikastetxeak Colegios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[En Zumarraga no se quedan cortos ni cortas. No tuvieron ningún reparo en meterse en el papel e interpretar sus historietas. Comentaron un montón de cosas interesantes. ¿Sabías que los cereales que desayunamos a diario están hechos a base de maíz que se planta a muchos kilómetros de distancia de nuestros pueblos? No penséis que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Zumarraga no se quedan cortos ni cortas. No tuvieron ningún reparo en meterse en el papel e interpretar sus historietas. Comentaron un montón de cosas interesantes. ¿Sabías que los cereales que desayunamos a diario están hechos a base de maíz que se planta a muchos kilómetros de distancia de nuestros pueblos? No penséis que los chokokrispis o los kelogs están hechos con las mazorcas de nuestros caseríos!!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3519" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-la-salle-legazpi-ekintzak/gedsc-digital-camera-7/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3519" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/GEDC00932-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><em></em></p>
<p><em>Zumarragako ikasleek ez zuten inongo arazorik izan berehala paperean sartu eta beraien istorioak antzezteko. Oso gauza interesgarriak komentatu zituzten. Ba al zenekien egunero gosaltzen ditugun zerealak oso urruti landatu egiten den artoarekin eginak direla? Ez pentsa chokokrispiak, kelogsak edo bestelakoak gure baserriko artaburuekin egiten direla!!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-la-salle-legazpi-ekintzak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONES LANGAITZ EKINTZAK</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-langaitz-ekintzak/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-langaitz-ekintzak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Errenteria]]></category>
		<category><![CDATA[Gipuzkoa]]></category>
		<category><![CDATA[Ezagutzak Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ikastetxeak Colegios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto dio comienzo en Langaitz con el juego de cartas sobre el consumo responsable. Los alumnos y alumnas tuvieron que estrujarse el coco para crear historias con más o menos sentido y relacionarlas con la producción y consumo local de alimentos, el cambio climático, la biodiversidad o la generación de residuos&#8230; buf! vaya trabajito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto dio comienzo en Langaitz con el juego de cartas sobre el consumo responsable. Los alumnos y alumnas tuvieron que estrujarse el coco para crear historias con más o menos sentido y relacionarlas con la producción y consumo local de alimentos, el cambio climático, la biodiversidad o la generación de residuos&#8230; buf! vaya trabajito. ¡Aunque la verdad es que lo hicieron genial!</p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-3508" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-langaitz-ekintzak/gedsc-digital-camera-4/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3508" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/GEDC0052-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><em>Proiektuari hasiera eman genion Langaitzen kontsumo arduratsuari buruzko karta-jokoaren bidez. Ikasleek buruari eragin behar izan zioten zentzudun istorioak asmatu ahal izateko eta bertako ekoizpen eta kontsumoarekin, klima-aldaketarekin, bioaniztasunarekin edota hondakinen sorrerarekin erlazionatzeko&#8230; buf! hori bai lan nekeza! Dena den oso lan polita egin zuten!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/05/acciones-langaitz-ekintzak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONES HIRUKIDE EKINTZAK</title>
		<link>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/04/acciones-hirukide-ekintzak/</link>
		<comments>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/04/acciones-hirukide-ekintzak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gipuzkoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tolosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ezagutzak Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ikastetxeak Colegios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del tema y juego de cartas sobre el consumo responsable. El juego nos permite trabajar varios temas: el consumo responsable, la producción y consumo local de alimentos y su influencia sobre el cambio climático, la biodiversidad y la producción de residuos. Los alumnos y alumnas nos contaron las historias que crearon a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación del tema y juego de cartas sobre el consumo responsable. El juego nos permite trabajar varios temas: el consumo responsable, la producción y consumo local de alimentos y su influencia sobre el cambio climático, la biodiversidad y la producción de residuos. Los alumnos y alumnas nos contaron las historias que crearon a partir de las cartas.</p>
<p style="text-align: left"><em>Gaiaren aurkezpena eta kontsumo arduratsuaren karta-jokoa. Jolasak hainbat gai lantzeko aukera ematen digu: kontsumo arduratsua, elikagaien tokiko ekoizpena eta kontsumoa eta hauen eragina klima-aldaketaren gain, bioaniztasunaren gain eta hondakinen sorreraren gain. Ikasleek kartetatik abiatuta sortutako istorioak kontatu zizkiguten.</em><br />
<a rel="attachment wp-att-3500" href="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/04/acciones-hirukide-ekintzak/gedsc-digital-camera-3/"><img class="size-medium wp-image-3500 aligncenter" src="http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/wp-content/uploads/2012/05/GEDC0038-300x225.jpg" alt="" width="328" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desarrollohumanosostenible.org/blog3/2012/04/acciones-hirukide-ekintzak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

